产品名称:通用工控传输光纤
三菱伺服光纤光缆
型号 | 光缆品牌 | 连接器 | 长度(m) | 抗拉强度 | 使用温度 | 最小弯曲半径 |
MR-J3BUS015M | 三菱 | AMP1123445-1 | 0.15 | 70N | -40to85℃ | 25mm |
MR-J3BUS03M | 三菱 | AMP1123445-1 | 0.3 | 140N | 25mm | |
MR-J3BUS05M | 三菱 | AMP1123445-1 | 0.5 | 140N | 25mm | |
MR-J3BUS1M | 三菱 | AMP1123445-1 | 1 | 140N | 25mm | |
MR-J3BUS3M | 三菱 | AMP1123445-1 | 3 | 140N | 25mm | |
MR-J3BUS5M-A | 三菱 | AMP1123445-1 | 5 | 420N | 25mm | |
MR-J3BUS10M-A | 三菱 | AMP1123445-1 | 10 | 420N | 25mm | |
MR-J3BUS20M-A | 三菱 | AMP1123445-1 | 20 | 420N | 25mm | |
注:SSCNET III (plastic) cable from Q172D/173DCPU to MR-J3-B Safety Amplifier
|
发那科(FANUC)光纤光缆(盘内)
光缆编号 | 光缆品牌 | 连接器 | 长度(m) | 抗拉强度 | 使用温度 |
A66L-6001-0023#L150RO | 三菱 | AMP1123445-1 | 0.15 | 70N | -40to85℃ |
A66L-6001-0023#L300RO | 三菱 | AMP1123445-1 | 0.3 | 140N | |
A66L-6001-0023#L1R003 | 三菱 | AMP1123445-1 | 1 | 140N | |
A66L-6001-0023#L2R003 | 三菱 | AMP1123445-1 | 2 | 140N | |
A66L-6001-0023#L3R003 | 三菱 | AMP1123445-1 | 3 | 140N | |
*FSSB and FTB I/O Cable
|
发那科(FANUC)光纤光缆(盘外)
光缆编号 | 光缆品牌 | 连接器 | 长度(m) | 抗拉强度 | 使用温度 |
A66L-6001-0026#L1R003 | 三菱 | AMP1123445-1 | 1 | 42ON | -40 ~ 85℃ |
A66L-6001-0026#L3R003 | 三菱 | AMP1123445-1 | 3 | 42ON | |
A66L-6001-0026#L5R003 | 三菱 | AMP1123445-1 | 5 | 42ON | |
A66L-6001-0026#L10R003 | 三菱 | AMP1123445-1 | 10 | 42ON | |
A66L-6001-0026#L15R003 | 三菱 | AMP1123445-1 | 15 | 42ON | |
A66L-6001-0026#L20R03 | 三菱 | AMP1123445-1 | 20 | 42ON | |
A66L-6001-0026#L30R03 | 三菱 | AMP1123445-1 | 30 | 42ON | |
A66L-6001-0026#L50R03 | 三菱 | AMP1123445-1 | 50 | 42ON |
产品名称:通用工控传输光纤
产品名称:通用工控传输光纤